| País | Organización | URANIO EMPOBRECIDO (toneladas) | Año |
|---|---|---|---|
| DOE | 480,000 | 2002 | |
| FAEA | 460,000 | 1996 | |
| Areva NC | 190,000 | 2001 | |
| BNFL | 30,000 | 2001 | |
| URENCO | 16,000 | 1999 | |
| JNFL | 10,000 | 2001 | |
| CNNC | 2,000 | 2000 | |
| KAERI | 200 | 2002 | |
| NECSA | 73 | 2001 | |
| TOTAL | 1,188,273 | 2002 |
El problema de Anthropic
-
Ha salido ya a bolsa Anthropic y se ha caído gravemente la valoración. El
precio al que abrió fue de $111.53 y tras dos sesiones cerró ayer a $88.91.
Tra...
Hace 13 horas
0 comentarios:
Publicar un comentario