País | Organización | URANIO EMPOBRECIDO (toneladas) | Año |
---|---|---|---|
DOE | 480,000 | 2002 | |
FAEA | 460,000 | 1996 | |
Areva NC | 190,000 | 2001 | |
BNFL | 30,000 | 2001 | |
URENCO | 16,000 | 1999 | |
JNFL | 10,000 | 2001 | |
CNNC | 2,000 | 2000 | |
KAERI | 200 | 2002 | |
NECSA | 73 | 2001 | |
TOTAL | 1,188,273 | 2002 |
PAD London returns to London's Mayfair with 11 new galleries
-
[image: Horsphère Bois (III) by Jean Degottex, 1967 and Console table by
Carlo Bugatti, 1902]
*Promotion:* design fair PAD London is returning to the Br...
Hace 1 hora
0 comentarios:
Publicar un comentario